Kases aparāts ir pielāgojams depozīta sistēmas prasībām.
Nelielā izmēra kases aparāts CHD 2050 radīts darbam nelielās tirdzniecības vietās. Neskatoties uz tā nelielo izmēru, šis kases aparāts nodrošina visas standarta kases aparāta funkcijas.
EKA parametri | |
---|---|
PLU skaits | 2000 |
PLU Grupu skaits | 100 |
Nodaļu skaits | 8 |
Nodokļu skaits | 5 |
Apmaksas veidu skaits | 3 |
Valūtu skaits | 5 |
Kasieri, lietotāji | 10 |
Grafiskais logo | ![]() |
Atskaites | Finanšu, Nodaļu, Stundu, PLU, Kasieru, Nauda kasē |
Elektroniskā kontrollente | ![]() |
Slēgums ar datoru | Nē |
Fiziskie parametri | |
---|---|
Izmēri | 190(P) x 215(G) x 115(A) mm |
Svars | 0.9kg |
Korpuss | Plastmasa |
Darbības temperatūra | 0ºC to +45ºC |
Relatīvais mitrums | 10% - 90% |
Klaviatūra | Taustiņu |
Taustiņu skaits | 36 |
Skaņas indikātori | Jā |
Kasiera displejs | Grafisks, LCD |
Klienta displejs | LCD, 1 x 10 cipari |
RS232 | 1x |
UV lampa | Nē |
Naudas lādes ports | ![]() |
Barošana | 9V |
Printeris | |
---|---|
Printeris | Termo |
Printera dzīves cikls | 50km vai vairāk |
Drukas ātrums | 40 mm/s (maksimālais) |
Kolonnu skaits | 32 |
Papīra rullis | 57 mm, Ø50mm |
Printera platums | 58 mm |
Papīra nomaiņa | Vienkāršota |
Čeku lente | 57mmx45m |
Baterija | |
---|---|
Papildus baterija | ![]() |
Baterijas tips | 2200 mAh |